ワールドグランプリ2006

ポロポロとこぼれ出てくるワールドグランプリの情報をここでひとまとめ。
ていうか、オフィシャルの情報がわかりにくいので、自分でまとめました。

会場

日程

大会カード
東京
有明
8/18
(金)
14:00ブラジル×韓国
18:00日本×キューバ
8/19
(土)
14:30キューバ×ブラジル
18:00日本×韓国
8/20
(日)
14:30キューバ×韓国
18:00日本×ブラジル
ソウル
8/25
(金)
 : 日本×ポーランド
 : 韓国×ロシア
8/26
(土)
 : ポーランド×ロシア
 : 日本×韓国
8/27
(日)
 : 日本×ロシア
 : 韓国×ポーランド
岡山
桃太郎
9/1
(金)
14:30ブラジル×イタリア
18:00日本×ドミニカ
9/2
(土)
15:00ブラジル×ドミニカ
18:00日本×イタリア
9/3
(日)
15:00イタリア×ドミニカ
18:00日本×ブラジル

エントリー

No.  氏  名  生年月日  所  属  身長 体重 SP BJ ポジション
1. 栗原 恵   1984/07/31 21 イオニア  186 68 305 285 WS
2. 大山 加奈  1984/06/19 21 東レ     187 82 308 287 WS
3. 竹下 佳江  1978/03/18 28 JT     159 55 280 270
4. 板橋 恵   1973/06/07 33 日立佐和   168 62 281 272
5. 高橋 みゆき 1978/12/25 27 NEC    170 68 285 280 WS
6. 菅山 かおる 1978/12/26 27 JT     169 56 293 269 WS/L
7. 宝来 眞紀子 1979/01/06 27 JT     187 68 312 300 WS
9. 杉山 祥子  1979/10/19 26 NEC    184 69 310 305 MB
10. 高橋 翠   1980/03/10 26 トヨタ車体  172 66 290 285
11. 荒木 絵里香 1984/08/03 21 東レ     186 83 307 302 MB
12. 木村 沙織  1986/08/19 19 東レ     182 65 298 293 WS/S
13. 嶋田 美樹  1983/03/29 22 三洋電機大阪 185 70 298 293 MB
14. 小山 修加  1980/09/25 25 久光製薬   182 67 315 303 WS
15. 落合 真理  1982/01/04 24 久光製薬   178 62 301 294 WS
16. 井野 亜季子 1986/09/28 19 日立佐和   168 60 270 260
17. 石川 友紀  1987/04/26 19 武富士    180 72 295 286 MB
18. 狩野 舞子  1988/07/15 18 八王子実践 183 65 303 285 WS

年齢は2006/8/18現在のもの。